지금 따뜻한 여행지는? 기온 순위
각국의 최신 예보를 바탕으로 오늘 낮 기온, 앞으로의 기온, 주간 평균을 비교합니다. 현재 기온을 기준으로 여행지를 찾아보세요. 국가별 순위는 자료가 있는 도시 예보의 중앙값을 사용합니다. 범위는 도시별 차이를 나타냅니다. 계산 방법.
월별 해외여행지 - 언제 어디로 갈까요?
일본, 대만, 베트남, 태국의 11개 여행지를 과거 기온과 강수일로 비교합니다.
대한민국 연휴에 떠나는 해외여행
설날, 추석, 5월 연휴와 연말 여행 일정을 고르고, 과거 기온과 강수량을 비교해 보세요.
오늘 낮 기온이 높은 15곳
오늘 쾌적하게 따뜻한 곳은 어디일까요?
오늘 예보에서 낮 기온이 24~33°C이고 강수량이 8 mm 미만인 여행지입니다.
오늘 유럽에서 따뜻한 곳은 어디일까요?
낮 기온 18-28°C인 여행지
도시 예보의 중앙값이 18-28°C인 국가입니다. 각국 페이지에서 여행할 도시의 최고기온과 최저기온을 비교할 수 있습니다.
일본, 대만, 동남아 주요 도시 날씨
일본과 대만의 도시 여행, 베트남과 태국의 휴가를 준비할 때 비교하기 좋은 도시들입니다. 날짜별 최고기온과 최저기온, 강수량을 함께 보여줍니다.
일본오사카 시11월 21일12°C최고4°C최저강수량 0.3 mm일본도쿄11월 21일15°C최고5°C최저강수량 4.6 mm일본후쿠오카 시11월 21일10°C최고7°C최저강수량 7.9 mm일본교토 시11월 21일11°C최고4°C최저강수량 1.5 mm대만타이베이 시11월 21일21°C최고15°C최저강수량 0.7 mm대만가오슝 시11월 21일23°C최고19°C최저강수량 0.7 mm베트남다낭11월 21일25°C최고22°C최저강수량 25.1 mm베트남냐짱11월 21일30°C최고24°C최저강수량 4.2 mm베트남하노이11월 21일22°C최고16°C최저강수량 0.7 mm태국방콕11월 21일33°C최고27°C최저강수량 0.5 mm태국푸껫 주11월 21일31°C최고27°C최저강수량 0.2 mm
일주일 뒤 더 따뜻해지거나 선선해지는 곳
오늘과 일주일 뒤 예보의 기온 차이가 큰 국가 순으로 보여줍니다.
오늘과 앞으로의 기온 - 전체 순위
| 국가 | 오늘 | 내일 | 3일 후 | 일주일 뒤 | 주간 평균 | 기온 추이 | 자외선 지수 | 오늘 강수량 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☁️ 남수단 | 38℃ 35–39° · 5 개 도시 | 38℃ | 37℃ | 38℃ | 37℃ | ► 비슷함 | 8 | 0 mm |
| ☁️ 기니비사우 | 36℃ | 35℃ | 34℃ | 24℃ | 35℃ | ▼ 기온 하락 | 7 | 0 mm |
| ☀️ 세네갈 | 35℃ 29–37° · 10 개 도시 | 34℃ | 34℃ | 26℃ | 33℃ | ▼ 기온 하락 | 7 | 0 mm |
| ☀️ 짐바브웨 | 35℃ 31–35° · 6 개 도시 | 35℃ | 34℃ | 27℃ | 34℃ | ► 비슷함 | 10 | 1 mm |
| ☁️ 보츠와나 | 35℃ 31–36° · 4 개 도시 | 36℃ | 31℃ | 29℃ | 31℃ | ▲ 기온 상승 | 9 | 1 mm |
| 🌤️ 부르키나파소 | 35℃ 34–36° · 10 개 도시 | 34℃ | 37℃ | 36℃ | 36℃ | ► 비슷함 | 6 | 0 mm |
| 🌤️ 수단 | 35℃ 29–37° · 5 개 도시 | 34℃ | 34℃ | 34℃ | 34℃ | ► 비슷함 | 6 | 2 mm |
| ☀️ 토고 | 35℃ 34–35° · 3 개 도시 | 35℃ | 36℃ | 37℃ | 36℃ | ► 비슷함 | 7 | 0 mm |
| 🌧️ 자메이카 | 34℃ 28–35° · 6 개 도시 | 34℃ | 28℃ | 30℃ | 29℃ | ▼ 기온 하락 | 7 | 6 mm |
| ☀️ 베냉 | 34℃ 31–35° · 8 개 도시 | 34℃ | 35℃ | 35℃ | 35℃ | ► 비슷함 | 7 | 0 mm |
| ☁️ 중앙아프리카 공화국 | 34℃ 30–37° · 5 개 도시 | 37℃ | 30℃ | 32℃ | 33℃ | ► 비슷함 | 8 | 1 mm |
| ☀️ 차드 | 34℃ 30–38° · 4 개 도시 | 35℃ | 33℃ | 34℃ | 34℃ | ► 비슷함 | 7 | 1 mm |
| 🌤️ 코트디부아르 | 34℃ 29–34° · 6 개 도시 | 34℃ | 34℃ | 32℃ | 33℃ | ► 비슷함 | 8 | 2 mm |
| ☁️ 말리 | 34℃ 32–36° · 9 개 도시 | 35℃ | 35℃ | 36℃ | 35℃ | ► 비슷함 | 6 | 0 mm |
| ☀️ 나이지리아 | 34℃ 30–35° · 10 개 도시 | 33℃ | 34℃ | 35℃ | 34℃ | ► 비슷함 | 7 | 0 mm |
| 🌧️ 세인트키츠 네비스 | 34℃ | 33℃ | 29℃ | 27℃ | 28℃ | ▼ 기온 하락 | 7 | 11 mm |
| ☀️ 모리타니 | 33℃ 31–34° · 3 개 도시 | 30℃ | 29℃ | 24℃ | 29℃ | ▼ 기온 하락 | 6 | 0 mm |
| ☁️ 모잠비크 | 33℃ 32–37° · 5 개 도시 | 36℃ | 37℃ | 35℃ | 34℃ | ▲ 기온 상승 | 9 | 0 mm |
| 🌤️ 브라질 | 32℃ 24–35° · 10 개 도시 | 32℃ | 30℃ | 25℃ | 30℃ | ► 비슷함 | 9 | 3 mm |
| ☁️ 가이아나 | 32℃ 국가 대표 지점 | 31℃ | 30℃ | 31℃ | 30℃ | ▼ 기온 하락 | - | 0 mm |
| ☁️ 라이베리아 | 32℃ 29–33° · 3 개 도시 | 32℃ | 33℃ | 30℃ | 32℃ | ► 비슷함 | 7 | 5 mm |
| 🌧️ 마다가스카르 | 32℃ 26–36° · 8 개 도시 | 32℃ | 31℃ | 32℃ | 32℃ | ► 비슷함 | 10 | 2 mm |
| ☀️ 니제르 | 32℃ 30–33° · 5 개 도시 | 31℃ | 33℃ | 37℃ | 33℃ | ► 비슷함 | 6 | 0 mm |
| 🌧️ 수리남 | 32℃ | 34℃ | 33℃ | 31℃ | 32℃ | ► 비슷함 | 7 | 6 mm |
| 🌧️ 동티모르 | 32℃ 32–32° · 3 개 도시 | 32℃ | 33℃ | 33℃ | 32℃ | ► 비슷함 | 10 | 2 mm |
| ☁️ 카보베르데 | 31℃ 국가 대표 지점 | 31℃ | 29℃ | 26℃ | 29℃ | ► 비슷함 | - | 0 mm |
| ☁️ 감비아 | 31℃ 29–34° · 4 개 도시 | 31℃ | 31℃ | 27℃ | 31℃ | ► 비슷함 | 7 | 1 mm |
| 🌧️ 파나마 | 31℃ 27–34° · 6 개 도시 | 32℃ | 31℃ | 30℃ | 31℃ | ► 비슷함 | 8 | 1 mm |
| ☀️ 마르가리타 섬 | 31℃ 국가 대표 지점 | 31℃ | 31℃ | 28℃ | 31℃ | ► 비슷함 | - | 1 mm |
| 🌧️ 베네수엘라 | 31℃ 27–34° · 10 개 도시 | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► 비슷함 | 8 | 0 mm |
| 🌧️ 콩고 민주 공화국 | 31℃ 24–37° · 10 개 도시 | 28℃ | 29℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ 기온 하락 | 9 | 7 mm |
| 🌧️ 도미니카 연방 | 31℃ | 30℃ | 31℃ | 28℃ | 31℃ | ► 비슷함 | 7 | 1 mm |
| 🌧️ 괌 | 31℃ 30–31° · 4 개 도시 | 28℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ▼ 기온 하락 | 7 | 5 mm |
| 🌧️ 아이티 | 31℃ 29–32° · 7 개 도시 | 30℃ | 30℃ | 29℃ | 30℃ | ► 비슷함 | 7 | 1 mm |
| 🌧️ 말라위 | 31℃ 25–36° · 9 개 도시 | 32℃ | 33℃ | 33℃ | 33℃ | ► 비슷함 | 9 | 1 mm |
| 🌧️ 팔라우 | 31℃ 국가 대표 지점 | 30℃ | 30℃ | 29℃ | 30℃ | ► 비슷함 | - | 3 mm |
| ☁️ 시에라리온 | 31℃ 28–33° · 6 개 도시 | 32℃ | 32℃ | 30℃ | 32℃ | ► 비슷함 | 7 | 1 mm |
| 🌤️ 솔로몬 제도 | 31℃ | 31℃ | 29℃ | 31℃ | 30℃ | ▼ 기온 하락 | 10 | 0 mm |
| 🌤️ 소말리아 | 31℃ 23–34° · 10 개 도시 | 30℃ | 31℃ | 31℃ | 31℃ | ► 비슷함 | 8 | 0 mm |
| 🌧️ 잠비아 | 31℃ 25–33° · 7 개 도시 | 31℃ | 33℃ | 31℃ | 32℃ | ▲ 기온 상승 | 9 | 4 mm |
| ☀️ 탄자니아 | 30℃ 25–32° · 10 개 도시 | 31℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► 비슷함 | 9 | 1 mm |
| 🌧️ 도미니카 공화국 | 30℃ 25–33° · 10 개 도시 | 30℃ | 28℃ | 29℃ | 29℃ | ▼ 기온 하락 | 7 | 5 mm |
| 🌧️ 푸에르토리코 | 30℃ 28–31° · 10 개 도시 | 29℃ | 28℃ | 29℃ | 29℃ | ► 비슷함 | 7 | 6 mm |
| 🌤️ 필리핀 | 30℃ 24–31° · 10 개 도시 | 27℃ | 31℃ | 30℃ | 31℃ | ► 비슷함 | 7 | 1 mm |
| 🌧️ 말레이시아 | 30℃ 28–30° · 10 개 도시 | 29℃ | 30℃ | 29℃ | 29℃ | ► 비슷함 | 8 | 8 mm |
| 🌧️ 몰디브 | 30℃ | 32℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► 비슷함 | 8 | 23 mm |
| 🌧️ 앵귈라 | 30℃ 국가 대표 지점 | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► 비슷함 | - | 7 mm |
| ☀️ 카메룬 | 30℃ 27–35° · 7 개 도시 | 30℃ | 28℃ | 29℃ | 30℃ | ► 비슷함 | 8 | 0 mm |
| 🌧️ 케이맨 제도 | 30℃ | 28℃ | 26℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ 기온 하락 | 7 | 6 mm |
| 🌧️ 코모로 | 30℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► 비슷함 | 8 | 1 mm |
| 🌧️ 콩고 공화국 | 30℃ 28–32° · 2 개 도시 | 26℃ | 29℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ 기온 하락 | 9 | 4 mm |
| 🌧️ 엘살바도르 | 30℃ 26–33° · 10 개 도시 | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ► 비슷함 | 8 | 1 mm |
| ☀️ 에리트레아 | 30℃ 19–35° · 4 개 도시 | 30℃ | 30℃ | 29℃ | 30℃ | ► 비슷함 | 7 | 1 mm |
| 🌧️ 북마리아나 제도 | 30℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ 기온 하락 | 7 | 4 mm |
| 🌧️ 세인트빈센트 그레나딘 | 30℃ | 30℃ | 27℃ | 27℃ | 28℃ | ▼ 기온 하락 | 7 | 1 mm |
| 🌧️ 버진 제도 | 30℃ 29–30° · 2 개 도시 | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 29℃ | ► 비슷함 | 7 | 9 mm |
| 🌧️ 케냐 | 29℃ 23–33° · 10 개 도시 | 28℃ | 27℃ | 28℃ | 28℃ | ► 비슷함 | 9 | 3 mm |
| ☀️ 나미비아 | 29℃ 15–36° · 10 개 도시 | 31℃ | 26℃ | 29℃ | 28℃ | ▲ 기온 상승 | 10 | 1 mm |
| 🌧️ 쿠바 | 29℃ 28–29° · 10 개 도시 | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► 비슷함 | 6 | 4 mm |
| 🌧️ 바베이도스 | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 29℃ | ► 비슷함 | 8 | 1 mm |
| 🌧️ 세인트루시아 | 29℃ 국가 대표 지점 | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 29℃ | ► 비슷함 | - | 4 mm |
| 🌧️ 앤티가 바부다 | 29℃ 29–29° · 2 개 도시 | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 29℃ | ► 비슷함 | 7 | 20 mm |
| 🌤️ 아랍에미리트 | 29℃ 27–30° · 10 개 도시 | 27℃ | 26℃ | 27℃ | 27℃ | ▼ 기온 하락 | 5 | 0 mm |
| ☀️ 카타르 | 29℃ 24–30° · 9 개 도시 | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► 비슷함 | 5 | 0 mm |
| 🌤️ 태국 | 29℃ 25–30° · 10 개 도시 | 30℃ | 30℃ | 29℃ | 29℃ | ► 비슷함 | 7 | 0 mm |
| 🌧️ 인도네시아 | 29℃ 23–35° · 10 개 도시 | 30℃ | 31℃ | 31℃ | 31℃ | ▲ 기온 상승 | 9 | 12 mm |
| 🌧️ 싱가포르 | 29℃ 국가 대표 지점 | 29℃ | 28℃ | 27℃ | 27℃ | ► 비슷함 | - | 8 mm |
| 🌤️ 니카라과 | 29℃ 24–32° · 10 개 도시 | 30℃ | 31℃ | 31℃ | 31℃ | ▲ 기온 상승 | 8 | 0 mm |
| 🌧️ 벨리즈 | 29℃ 29–30° · 2 개 도시 | 30℃ | 29℃ | 30℃ | 28℃ | ► 비슷함 | 7 | 0 mm |
| 🌤️ 지부티 | 29℃ 28–30° · 3 개 도시 | 29℃ | 30℃ | 29℃ | 29℃ | ► 비슷함 | 7 | 0 mm |
| 🌧️ 적도 기니 | 29℃ | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 29℃ | ► 비슷함 | 7 | 5 mm |
| 🌧️ 피지 | 29℃ 29–30° · 3 개 도시 | 27℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► 비슷함 | 9 | 0 mm |
| 🌧️ 마셜 제도 | 29℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► 비슷함 | 8 | 4 mm |
| 🌧️ 미크로네시아 | 29℃ 국가 대표 지점 | 27℃ | 26℃ | 27℃ | 26℃ | ▼ 기온 하락 | - | 7 mm |
| 🌧️ 나우루 | 29℃ 국가 대표 지점 | 28℃ | 29℃ | 29℃ | 29℃ | ► 비슷함 | - | 5 mm |
| 🌧️ 파푸아뉴기니 | 29℃ 22–30° · 5 개 도시 | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► 비슷함 | 9 | 3 mm |
| 🌧️ 생바르텔레미 | 29℃ 국가 대표 지점 | 29℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ► 비슷함 | - | 13 mm |
| 🌧️ 생마르탱 | 29℃ 국가 대표 지점 | 29℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ▼ 기온 하락 | - | 11 mm |
| 🌧️ 스와질란드 | 29℃ 26–33° · 2 개 도시 | 33℃ | 28℃ | 29℃ | 29℃ | ► 비슷함 | 7 | 9 mm |
| 🌧️ 토켈라우 | 29℃ 국가 대표 지점 | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► 비슷함 | - | 0 mm |
| 🌧️ 터크스 케이커스 제도 | 29℃ 국가 대표 지점 | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 29℃ | ► 비슷함 | - | 2 mm |
| 🌧️ 우간다 | 29℃ 23–33° · 10 개 도시 | 29℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ► 비슷함 | 9 | 2 mm |
| 🌧️ 미국령 군소 제도 | 29℃ 국가 대표 지점 | 27℃ | 27℃ | 26℃ | 27℃ | ▼ 기온 하락 | - | 2 mm |
| 🌧️ 트리니다드 토바고 | 28℃ 27–28° · 5 개 도시 | 30℃ | 29℃ | 30℃ | 29℃ | ▲ 기온 상승 | 8 | 4 mm |
| 🌧️ 스리랑카 | 28℃ 25–30° · 10 개 도시 | 29℃ | 29℃ | 28℃ | 29℃ | ► 비슷함 | 8 | 4 mm |
| 🌤️ 캄보디아 | 28℃ 26–30° · 7 개 도시 | 30℃ | 30℃ | 29℃ | 29℃ | ► 비슷함 | 7 | 0 mm |
| 🌧️ 온두라스 | 28℃ 25–33° · 8 개 도시 | 30℃ | 27℃ | 30℃ | 27℃ | ► 비슷함 | 7 | 2 mm |
| 🌧️ 볼리비아 | 28℃ 19–39° · 10 개 도시 | 29℃ | 25℃ | 20℃ | 25℃ | ▼ 기온 하락 | 11 | 1 mm |
| 🌧️ 영국령 인도양 지역 | 28℃ 국가 대표 지점 | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► 비슷함 | - | 20 mm |
| 🌧️ 영국령 버진아일랜드 | 28℃ 국가 대표 지점 | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► 비슷함 | - | 7 mm |
| 🌧️ 브루나이 | 28℃ 27–29° · 2 개 도시 | 26℃ | 31℃ | 29℃ | 31℃ | ▲ 기온 상승 | 8 | 23 mm |
| 🌧️ 키리바시 | 28℃ | 27℃ | 28℃ | 29℃ | 28℃ | ► 비슷함 | 9 | 19 mm |
| 🌤️ 마요트 | 28℃ 28–28° · 2 개 도시 | 27℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► 비슷함 | 9 | 1 mm |
| 🌧️ 파라과이 | 28℃ 26–29° · 5 개 도시 | 23℃ | 24℃ | 29℃ | 25℃ | ▼ 기온 하락 | 8 | 19 mm |
| 🌧️ 투발루 | 28℃ 국가 대표 지점 | 28℃ | 28℃ | 28℃ | 28℃ | ► 비슷함 | - | 3 mm |
| 🌧️ 바누아투 | 28℃ | 26℃ | 24℃ | 28℃ | 28℃ | ▼ 기온 하락 | 9 | 1 mm |
| 🌧️ 예멘 | 28℃ 18–34° · 9 개 도시 | 29℃ | 29℃ | 23℃ | 29℃ | ► 비슷함 | 7 | 0 mm |
| ☁️ 이집트 | 27℃ 22–28° · 10 개 도시 | 25℃ | 23℃ | 22℃ | 23℃ | ▼ 기온 하락 | 4 | 0 mm |
| 🌤️ 바하마 | 27℃ | 25℃ | 26℃ | 25℃ | 25℃ | ► 비슷함 | 5 | 2 mm |
| ☀️ 이스라엘 | 27℃ 22–29° · 10 개 도시 | 24℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | ▼ 기온 하락 | 4 | 0 mm |
| ☀️ 사우디아라비아 | 27℃ 17–34° · 10 개 도시 | 28℃ | 27℃ | 26℃ | 27℃ | ► 비슷함 | 6 | 0 mm |
| 🌤️ 아르헨티나 | 27℃ 20–35° · 10 개 도시 | 26℃ | 25℃ | 31℃ | 27℃ | ► 비슷함 | 8 | 1 mm |
| 🌧️ 아메리칸사모아 | 27℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► 비슷함 | 10 | 1 mm |
| 🌧️ 앙골라 | 27℃ 25–29° · 7 개 도시 | 26℃ | 27℃ | 26℃ | 26℃ | ► 비슷함 | 9 | 4 mm |
| 🌧️ 코코스 제도 | 27℃ 국가 대표 지점 | 27℃ | 27℃ | 26℃ | 27℃ | ► 비슷함 | - | 27 mm |
| 🌧️ 사모아 | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 26℃ | 27℃ | ► 비슷함 | 10 | 0 mm |
| 🌧️ 상투메 프린시페 | 27℃ 국가 대표 지점 | 26℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | ► 비슷함 | - | 11 mm |
| ☀️ 오만 | 26℃ 23–32° · 5 개 도시 | 27℃ | 25℃ | 26℃ | 26℃ | ► 비슷함 | 6 | 1 mm |
| 🌧️ 세이셸 | 26℃ 국가 대표 지점 | 26℃ | 26℃ | 26℃ | 26℃ | ► 비슷함 | - | 7 mm |
| 🌤️ 페루 | 26℃ 21–29° · 10 개 도시 | 26℃ | 24℃ | 25℃ | 25℃ | ► 비슷함 | 9 | 0 mm |
| ☀️ 바레인 | 26℃ 26–27° · 2 개 도시 | 25℃ | 24℃ | 24℃ | 25℃ | ▼ 기온 하락 | 5 | 0 mm |
| ☁️ 크리스마스 섬 | 26℃ 국가 대표 지점 | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | ► 비슷함 | - | 0 mm |
| 🌧️ 프랑스령 폴리네시아 | 26℃ 26–26° · 2 개 도시 | 26℃ | 26℃ | 24℃ | 26℃ | ► 비슷함 | 9 | 3 mm |
| 🌧️ 레소토 | 26℃ 26–27° · 3 개 도시 | 28℃ | 26℃ | 28℃ | 26℃ | ▲ 기온 상승 | 8 | 5 mm |
| 🌧️ 니우에 | 26℃ 국가 대표 지점 | 24℃ | 23℃ | 23℃ | 24℃ | ▼ 기온 하락 | - | 1 mm |
| 🌧️ 우루과이 | 26℃ 22–31° · 10 개 도시 | 25℃ | 25℃ | 27℃ | 26℃ | ► 비슷함 | 8 | 1 mm |
| 🌧️ 왈리스 퓌튀나 | 26℃ 국가 대표 지점 | 27℃ | 27℃ | 27℃ | 27℃ | ► 비슷함 | - | 0 mm |
| 🌧️ 그레나다 | 25℃ 국가 대표 지점 | 26℃ | 25℃ | 24℃ | 25℃ | ► 비슷함 | - | 3 mm |
| ☁️ 인도 | 25℃ 22–28° · 10 개 도시 | 28℃ | 28℃ | 27℃ | 28℃ | ▲ 기온 상승 | 6 | 1 mm |
| ☁️ 베트남 | 25℃ 18–31° · 10 개 도시 | 27℃ | 27℃ | 26℃ | 27℃ | ▲ 기온 상승 | 6 | 2 mm |
| ☁️ 미얀마 | 25℃ 21–29° · 10 개 도시 | 27℃ | 26℃ | 25℃ | 26℃ | ► 비슷함 | 6 | 1 mm |
| ☀️ 모리셔스 | 25℃ 23–25° · 4 개 도시 | 25℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | ► 비슷함 | 10 | 0 mm |
| 🌧️ 코스타리카 | 25℃ 24–27° · 3 개 도시 | 27℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | ▲ 기온 상승 | 8 | 2 mm |
| 🌧️ 콜롬비아 | 25℃ 19–32° · 10 개 도시 | 27℃ | 25℃ | 25℃ | 25℃ | ► 비슷함 | 8 | 8 mm |
| 🌧️ 오스트레일리아 | 25℃ 22–32° · 10 개 도시 | 27℃ | 22℃ | 24℃ | 26℃ | ► 비슷함 | 9 | 1 mm |
| 🌧️ 몬트세랫 | 25℃ 국가 대표 지점 | 25℃ | 25℃ | 24℃ | 25℃ | ► 비슷함 | - | 14 mm |
| 🌧️ 누벨칼레도니 | 25℃ 23–27° · 2 개 도시 | 27℃ | 24℃ | 29℃ | 27℃ | ► 비슷함 | 9 | 0 mm |
| ☁️ 남아프리카 공화국 | 24℃ 19–29° · 10 개 도시 | 27℃ | 26℃ | 27℃ | 25℃ | ▲ 기온 상승 | 9 | 0 mm |
| 🌧️ 멕시코 | 24℃ 18–31° · 10 개 도시 | 24℃ | 22℃ | 22℃ | 22℃ | ► 비슷함 | 6 | 0 mm |
| ☁️ 요르단 | 24℃ 23–27° · 10 개 도시 | 22℃ | 23℃ | 20℃ | 20℃ | ▼ 기온 하락 | 4 | 2 mm |
| 🌧️ 과테말라 | 24℃ 18–29° · 10 개 도시 | 25℃ | 22℃ | 23℃ | 22℃ | ► 비슷함 | 8 | 4 mm |
| 🌧️ 부룬디 | 24℃ 23–29° · 3 개 도시 | 22℃ | 23℃ | 24℃ | 23℃ | ► 비슷함 | 9 | 5 mm |
| 🌤️ 이라크 | 24℃ 17–27° · 10 개 도시 | 24℃ | 25℃ | 23℃ | 24℃ | ► 비슷함 | 4 | 1 mm |
| ☀️ 쿠웨이트 | 24℃ 24–27° · 3 개 도시 | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | ► 비슷함 | 4 | 0 mm |
| 🌧️ 르완다 | 24℃ 24–24° · 3 개 도시 | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | ► 비슷함 | 9 | 10 mm |
| ☀️ 통가 | 24℃ | 24℃ | 24℃ | 23℃ | 24℃ | ► 비슷함 | 10 | 1 mm |
| 🌧️ 키프로스 | 23℃ 19–24° · 7 개 도시 | 22℃ | 21℃ | 20℃ | 22℃ | ▼ 기온 하락 | 4 | 3 mm |
| ☁️ 모로코 | 23℃ 20–28° · 10 개 도시 | 21℃ | 21℃ | 18℃ | 20℃ | ▼ 기온 하락 | 4 | 0 mm |
| 🌧️ 방글라데시 | 23℃ 21–24° · 10 개 도시 | 27℃ | 27℃ | 28℃ | 27℃ | ▲ 기온 상승 | 3 | 7 mm |
| 🌤️ 에티오피아 | 23℃ 20–27° · 10 개 도시 | 24℃ | 23℃ | 25℃ | 24℃ | ► 비슷함 | 8 | 1 mm |
| 🌧️ 라오스 | 23℃ 14–28° · 8 개 도시 | 27℃ | 27℃ | 26℃ | 25℃ | ▲ 기온 상승 | 6 | 1 mm |
| ☁️ 레바논 | 23℃ 19–24° · 9 개 도시 | 22℃ | 20℃ | 21℃ | 21℃ | ▼ 기온 하락 | 4 | 4 mm |
| ☁️ 팔레스타인 영토 | 23℃ 22–26° · 10 개 도시 | 23℃ | 21℃ | 22℃ | 21℃ | ▼ 기온 하락 | 4 | 0 mm |
| ☀️ 튀니지 | 22℃ 21–24° · 10 개 도시 | 25℃ | 22℃ | 18℃ | 22℃ | ► 비슷함 | 4 | 0 mm |
| ☀️ 리비아 | 22℃ 21–24° · 10 개 도시 | 23℃ | 21℃ | 19℃ | 21℃ | ► 비슷함 | 4 | 1 mm |
| ☁️ 네팔 | 22℃ 14–24° · 10 개 도시 | 23℃ | 24℃ | 25℃ | 24℃ | ► 비슷함 | 5 | 0 mm |
| ☁️ 시리아 | 22℃ 19–25° · 10 개 도시 | 22℃ | 20℃ | 19℃ | 20℃ | ▼ 기온 하락 | 3 | 1 mm |
| ☀️ 미국 | 21℃ 16–24° · 10 개 도시 | 20℃ | 13℃ | 11℃ | 14℃ | ▼ 기온 하락 | 4 | 1 mm |
| 🌧️ 에콰도르 | 21℃ 11–30° · 10 개 도시 | 22℃ | 20℃ | 20℃ | 20℃ | ► 비슷함 | 9 | 5 mm |
| ☀️ 알제리 | 21℃ 18–24° · 10 개 도시 | 23℃ | 21℃ | 15℃ | 20℃ | ► 비슷함 | 4 | 0 mm |
| ☀️ 칠레 | 21℃ 13–26° · 10 개 도시 | 21℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | ► 비슷함 | 9 | 6 mm |
| 🌤️ 쿡 제도 | 21℃ 국가 대표 지점 | 21℃ | 19℃ | 19℃ | 20℃ | ► 비슷함 | - | 1 mm |
| ☀️ 서사하라 | 21℃ | 20℃ | 21℃ | 19℃ | 20℃ | ► 비슷함 | 6 | 0 mm |
| ☁️ 스페인 | 20℃ 13–25° · 9 개 도시 | 19℃ | 17℃ | 16℃ | 17℃ | ▼ 기온 하락 | 3 | 2 mm |
| 🌤️ 그리스 | 20℃ 13–22° · 10 개 도시 | 18℃ | 17℃ | 14℃ | 17℃ | ► 비슷함 | 4 | 1 mm |
| ☁️ 몰타 | 20℃ 20–20° · 7 개 도시 | 21℃ | 19℃ | 18℃ | 20℃ | ► 비슷함 | 4 | 7 mm |
| ☁️ 파키스탄 | 20℃ 16–30° · 10 개 도시 | 22℃ | 24℃ | 24℃ | 24℃ | ▲ 기온 상승 | 4 | 0 mm |
| 🌧️ 노퍽 섬 | 20℃ 국가 대표 지점 | 22℃ | 20℃ | 21℃ | 20℃ | ► 비슷함 | - | 1 mm |
| 🌧️ 핏케언 제도 | 20℃ 국가 대표 지점 | 21℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | ► 비슷함 | - | 2 mm |
| ☁️ 대만 | 19℃ 18–24° · 10 개 도시 | 22℃ | 25℃ | 25℃ | 22℃ | ▲ 기온 상승 | 6 | 0 mm |
| 🌧️ 네덜란드 | 19℃ 7–33° · 10 개 도시 | 17℃ | 16℃ | 18℃ | 16℃ | ▼ 기온 하락 | 4 | 1 mm |
| 🌤️ 부탄 | 19℃ 12–25° · 3 개 도시 | 22℃ | 21℃ | 23℃ | 21℃ | ▲ 기온 상승 | 6 | 0 mm |
| ☁️ 뉴질랜드 | 19℃ 14–22° · 10 개 도시 | 19℃ | 20℃ | 19℃ | 20℃ | ► 비슷함 | 8 | 0 mm |
| 🌧️ 포르투갈 | 18℃ 16–21° · 10 개 도시 | 17℃ | 14℃ | 14℃ | 15℃ | ▼ 기온 하락 | 1 | 39 mm |
| 🌤️ 아제르바이잔 | 18℃ 14–20° · 10 개 도시 | 14℃ | 16℃ | 12℃ | 14℃ | ▼ 기온 하락 | 3 | 1 mm |
