2026년 폴란드 크리스마스 날씨
온화한 오후, 쌀쌀한 아침, 비 오는 날. 지난 해들의 날씨를 비교하며 연휴 여행과 야외 활동을 계획해 보세요.
- 바르샤바
- 크라쿠프
- 슈체친
- 브로츠와프
- 우치
- 포즈난
- 그단스크
- 비드고슈치
- 카토비체
- 쳉스토호바
조건에 맞는 여행지가 없습니다.
성탄절: 보통 어떤 날씨일까요? 바르샤바
완전한 45개 계절의 평균과 빈도를 바탕으로 여행 날씨를 살펴볼 수 있습니다.
- 평균 최고기온
- 0.4°C평균 최고기온
- 평균 최저기온
- -4.6°C평균 최저기온
- 영하 기온이 있었던 기간
- 93%45년 중 42년
- 3일 모두 일 강수량 1 mm 미만
- 40%45년 중 18년
날짜별 기온
낮 기온의 일반적인 범위는 과거 값의 가운데 60%입니다.
목요일
0.4°C보통 낮 기온 -3.7-4.4°C금요일
0.3°C보통 낮 기온 -4.1-4.2°C토요일
0.6°C보통 낮 기온 -2.1-3.8°C바르샤바: 연도별 공휴일 기온
매년 같은 3일의 일 최고기온 평균입니다.
파란 띠는 1991-2020년 3일 평균의 20-80백분위입니다. 같은 날짜를 연도별로 비교합니다.
모든 연도의 기온 보기
| 연도 | 평균 최고기온 | 5년 평균 |
|---|---|---|
| 1981 | -2°C | - |
| 1982 | 0.2°C | - |
| 1983 | 4.5°C | - |
| 1984 | -4.2°C | - |
| 1985 | 1°C | -0.1°C |
| 1986 | -5.9°C | -0.9°C |
| 1987 | 0.8°C | -0.8°C |
| 1988 | 4.1°C | -0.8°C |
| 1989 | 3.4°C | 0.7°C |
| 1990 | -3.8°C | -0.3°C |
| 1991 | 1.1°C | 1.1°C |
| 1992 | -6°C | -0.2°C |
| 1993 | 1.5°C | -0.7°C |
| 1994 | -3.5°C | -2.1°C |
| 1995 | -0.7°C | -1.5°C |
| 1996 | -10.9°C | -3.9°C |
| 1997 | 3.2°C | -2.1°C |
| 1998 | -2.2°C | -2.8°C |
| 1999 | -2.5°C | -2.6°C |
| 2000 | -1.9°C | -2.9°C |
| 2001 | -1.7°C | -1°C |
| 2002 | -9°C | -3.5°C |
| 2003 | -1.1°C | -3.2°C |
| 2004 | 4.3°C | -1.9°C |
| 2005 | 0.4°C | -1.4°C |
| 2006 | 3.1°C | -0.5°C |
| 2007 | -3.3°C | 0.7°C |
| 2008 | -0.7°C | 0.7°C |
| 2009 | 3.2°C | 0.5°C |
| 2010 | -0.5°C | 0.4°C |
| 2011 | 2.7°C | 0.3°C |
| 2012 | 1.3°C | 1.2°C |
| 2013 | 5.5°C | 2.5°C |
| 2014 | 4.6°C | 2.7°C |
| 2015 | 8.4°C | 4.5°C |
| 2016 | 3°C | 4.6°C |
| 2017 | 6.5°C | 5.6°C |
| 2018 | 1.9°C | 4.9°C |
| 2019 | 4.2°C | 4.8°C |
| 2020 | 3.5°C | 3.8°C |
| 2021 | -2.5°C | 2.7°C |
| 2022 | 1.8°C | 1.8°C |
| 2023 | 8.5°C | 3.1°C |
| 2024 | 3°C | 2.9°C |
| 2025 | -3.5°C | 1.5°C |
3일 총강수량 · 모든 연도의 기온 보기
| 연도 | 평균 최고기온 | 평균 최저기온 | 3일 총강수량 | 영하 기온이 있었던 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.5°C | -9.9°C | 0.5 mm | 예 |
| 2024 | 3°C | -2.5°C | 0.1 mm | 예 |
| 2023 | 8.5°C | 2°C | 16 mm | 예 |
| 2022 | 1.8°C | -0.8°C | 14.8 mm | 예 |
| 2021 | -2.5°C | -7.9°C | 3.8 mm | 예 |
| 2020 | 3.5°C | -1.3°C | 5.9 mm | 예 |
| 2019 | 4.2°C | 1.6°C | 10.2 mm | 아니요 |
| 2018 | 1.9°C | -2.3°C | 4.1 mm | 예 |
| 2017 | 6.5°C | 2.6°C | 5.5 mm | 아니요 |
| 2016 | 3°C | -0.3°C | 8.9 mm | 예 |
| 2015 | 8.4°C | 2.8°C | 1 mm | 아니요 |
| 2014 | 4.6°C | -0.4°C | 13.4 mm | 예 |
| 2013 | 5.5°C | 0°C | 0.1 mm | 예 |
| 2012 | 1.3°C | -4.1°C | 2.1 mm | 예 |
| 2011 | 2.7°C | 0.3°C | 3.6 mm | 예 |
| 2010 | -0.5°C | -4.3°C | 5.3 mm | 예 |
| 2009 | 3.2°C | -0.8°C | 11.2 mm | 예 |
| 2008 | -0.7°C | -4.5°C | 0.2 mm | 예 |
| 2007 | -3.3°C | -7.6°C | 0.4 mm | 예 |
| 2006 | 3.1°C | -2.4°C | 1 mm | 예 |
| 2005 | 0.4°C | -4.3°C | 9 mm | 예 |
| 2004 | 4.3°C | 0.4°C | 4.3 mm | 예 |
| 2003 | -1.1°C | -7.4°C | 0.3 mm | 예 |
| 2002 | -9°C | -17.5°C | 0.2 mm | 예 |
| 2001 | -1.7°C | -8.3°C | 7.3 mm | 예 |
| 2000 | -1.9°C | -6.8°C | 3.6 mm | 예 |
| 1999 | -2.5°C | -9°C | 7.5 mm | 예 |
| 1998 | -2.2°C | -7.3°C | 0.4 mm | 예 |
| 1997 | 3.2°C | -1°C | 8.8 mm | 예 |
| 1996 | -10.9°C | -19°C | 0.8 mm | 예 |
| 1995 | -0.7°C | -8.4°C | 3.6 mm | 예 |
| 1994 | -3.5°C | -8.3°C | 0.5 mm | 예 |
| 1993 | 1.5°C | -2.6°C | 3.2 mm | 예 |
| 1992 | -6°C | -12.7°C | 0.1 mm | 예 |
| 1991 | 1.1°C | -4.3°C | 8 mm | 예 |
| 1990 | -3.8°C | -12.2°C | 0 mm | 예 |
| 1989 | 3.4°C | -1.4°C | 0.5 mm | 예 |
| 1988 | 4.1°C | -1.1°C | 12.6 mm | 예 |
| 1987 | 0.8°C | -2.8°C | 1.7 mm | 예 |
| 1986 | -5.9°C | -11°C | 0.6 mm | 예 |
| 1985 | 1°C | -4.4°C | 2 mm | 예 |
| 1984 | -4.2°C | -7.8°C | 0.8 mm | 예 |
| 1983 | 4.5°C | -0.2°C | 15.6 mm | 예 |
| 1982 | 0.2°C | -3.7°C | 1.1 mm | 예 |
| 1981 | -2°C | -7.3°C | 10.9 mm | 예 |
이 기간에는 얼마나 자주 강수가 있었나요?
강수량 1 mm 이상인 날이 하루 이상
60%비와 눈을 물의 양으로 환산합니다.
3일 모두 일 강수량 1 mm 미만
40%3일 모두 하루 강수량이 1 mm 미만입니다.
강수량 10 mm 이상인 날이 하루 이상
7%3일 기간 중 일 강수량이 많은 날이 있었던 경우입니다.
영하 기온은 얼마나 자주 나타나나요?
영하 기온이 있었던 기간
93%일 최저기온이 0°C 미만인 날이 하루 이상입니다.
3일 내내 최고기온도 영하
24%3일 모두 일 최고기온이 0°C 미만입니다.
하루 중 기온이 0°C를 넘나듦
69%같은 날 최저기온은 영하, 최고기온은 영상입니다.
이 기간의 가장 따뜻했던 날과 서늘했던 날
바르샤바 · 1981-2025
기록 중 가장 높은 일 최고기온입니다.
선택한 과거 기간에서 가장 낮은 일 최고기온입니다.
선택한 날짜 중 가장 낮은 일 최저기온입니다.
선택한 지점과 기간의 NASA POWER 격자 자료에서 추출한 최고값과 최저값입니다.
1980년대 이후 공휴일 날씨는 어떻게 달라졌나요?
평균 최고기온: 1981-1990년 -0.2°C, 2016-2025년 2.6°C. 차이: +2.8°C.
낮 기온
영하 기온이 있었던 기간
강수량 1 mm 이상인 날이 하루 이상
두 10년 기간의 과거 기후를 비교합니다. 짧은 3일 기간에서는 연도별 차이가 크게 나타날 수 있습니다.
성탄절: 폴란드 여행지 비교
같은 날짜에도 지역별 조건은 다릅니다. 1981-2025년 12월 24일 - 12월 26일의 평균입니다. 도시를 선택하면 위에서 과거 자료를 자세히 볼 수 있습니다.
| 도시와 지역 | 평균 최고기온 | 평균 최저기온 | 강수량 1 mm 이상인 날이 하루 이상 | 영하 기온이 있었던 기간 | 가장 따뜻했던 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 슈체친 | 2.3°C | -1.6°C | 78% | 78% | 9.4°C 2023 |
| 그단스크 | 2.1°C | -0.8°C | 73% | 67% | 7.4°C 2015 |
| 브로츠와프 | 1.8°C | -3.4°C | 62% | 87% | 10.1°C 2015 |
| 포즈난 | 1.5°C | -3.2°C | 56% | 87% | 9.6°C 2023 |
| 크라쿠프 | 1.2°C | -4.6°C | 67% | 91% | 8.6°C 2023 |
| 우치 | 1°C | -4°C | 58% | 91% | 9.3°C 2015 |
| 비드고슈치 | 0.9°C | -3.8°C | 64% | 91% | 9.1°C 2023 |
| 쳉스토호바 | 0.8°C | -4.4°C | 60% | 91% | 8.4°C 2015 |
| 카토비체 | 0.7°C | -4.4°C | 67% | 89% | 8.2°C 2015 |
| 바르샤바 | 0.4°C | -4.6°C | 60% | 93% | 8.5°C 2023 |
일 최저기온이 0°C 미만인 날이 하루 이상입니다. 비와 눈을 물의 양으로 환산합니다. 매년 같은 3일의 일 최고기온 평균입니다.
여행 전에 참고할 날씨
오후가 온화해도 밤이나 이른 아침에는 영하로 내려갈 수 있습니다. 최신 예보에서는 여행 경로의 기온, 강수량, 바람을 확인할 수 있습니다.
예보는 언제 확인하면 좋을까요?
- 지금: 과거의 일반적인 기상 조건 비교
- 약 2주 전: 도시별 예보 확인. 상세 내용은 갱신되며 달라질 수 있습니다.
- 1-3일 전: 출발 시간대의 기온, 강수량, 바람과 특보 확인.
날씨에 관한 질문 · 성탄절 2026
2026년 성탄절 날씨는 어떨까요?
과거 기온과 강수량으로 지난 해들의 날씨 범위를 알 수 있습니다. 도시 예보는 앞으로 2주를 다루며 여행 날짜가 가까워질수록 업데이트됩니다.
2026년 크리스마스에는 눈이 쌓일까요?
쌓인 눈은 최신 적설 관측으로 확인할 수 있습니다. 여기서는 크리스마스 전후의 과거 기온, 영하 기온 빈도, 총강수량을 비교합니다.
8월이나 9월이 따뜻하면 공휴일도 따뜻한가요?
늦여름 날씨가 비슷해도 이후 공휴일의 날씨는 다양했습니다. 같은 공휴일 날짜를 연도별로 비교해 기온 범위와 강수 빈도를 보여줍니다.
전국의 기온이 같은가요?
도시 선택에 따라 주요 비교가 바뀌며 표에는 지점별 값이 표시됩니다. 해안, 내륙, 산악 지역의 조건은 크게 다를 수 있습니다.
수치는 어떻게 계산하나요?
NASA POWER Daily API. NASA POWER MERRA-2 일별 격자 자료, 1981-2025년. 표시한 모든 지점에 45개의 완전한 3일 기간 자료가 있습니다. 매년 같은 날짜 12월 24일 - 12월 26일를 비교합니다. 기간별 일 최고기온과 최저기온을 평균하며 빈도는 해당 조건이 과거에 나타난 비율입니다. 강수량에는 비와 눈을 물의 양으로 환산한 값이 포함됩니다.
1991-2020년 평년값은 그래프의 고정된 30년 기준입니다. 다른 수치는 선택한 과거 기간을 사용하며 10년 비교는 항상 1981-1990년과 2016-2025년입니다.